S-záruka - národní program 2015 - 2023 (mil. Kč)
Banky | I. - XII. 2017 |
Česká spořitelna | 32,3 |
Československá obchodní banka | 0,0 |
Equa bank | 0,0 |
MONETA Money Bank | 0,0 |
Komerční banka | 6,7 |
Oberbank AG | 0,0 |
Raiffeisenbank | 0,8 |
Raiffeisenbank im Stiftland | 0,0 |
Sberbank CZ | 0,0 |
UniCredit Bank CR and Slovakia | 4,0 |
Waldviertler Sparkasse Bank AG | 0,0 |
Informace jsou ke stažení ve formátu .xls zde.